交易須知
TRADING NOTES
基金名稱 | 申購(gòu)金額 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 銀行卡支付優(yōu)惠費(fèi)率 | 匯款交易優(yōu)惠費(fèi)率 |
博道啟航A 博道卓遠(yuǎn)A 博道久航A | 50萬(wàn)元以下 | 1.50% | 0.60% | 0.15% |
50萬(wàn)元(含)至100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | ||
100萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.50% | 0.05% | |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:博道志遠(yuǎn)A銀行卡支付不享受優(yōu)惠。
基金名稱 | 申購(gòu)金額 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 銀行卡支付優(yōu)惠費(fèi)率 | 匯款交易優(yōu)惠費(fèi)率 |
博道中證500增強(qiáng)A 博道叁佰智航A 博道伍佰智航A 博道嘉泰回報(bào) | 50萬(wàn)元以下 | 1.20% | 0.60% | 0.12% |
50萬(wàn)元(含)至100萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | ||
100萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.40% | 0.40% | 0.04% | |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
基金名稱 | 申購(gòu)金額 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 銀行卡支付優(yōu)惠費(fèi)率 | 匯款交易優(yōu)惠費(fèi)率 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月定開(kāi)混合型證券投資基金 | 50萬(wàn)元以下 | 0.60% | 0.60% | 0.06% |
50萬(wàn)元(含)至100萬(wàn)元 | 0.40% | 0.40% | 0.04% | |
100萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.20% | 0.20% | 0.02% | |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
基金名稱 | 申購(gòu)金額 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 銀行卡支付優(yōu)惠費(fèi)率 | 匯款交易優(yōu)惠費(fèi)率 |
博道嘉興一年持有期混合 博道睿見(jiàn)一年持有期混合 | 100萬(wàn)元以下 | 1.50% | 0.60% | 0.15% |
100萬(wàn)元(含)至200萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | ||
200萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.50% | 0.05% | |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:博道嘉豐混合A、博道消費(fèi)智航銀行卡支付不享受優(yōu)惠。
基金名稱 | 申購(gòu)金額 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 銀行卡支付優(yōu)惠費(fèi)率 | 匯款交易優(yōu)惠費(fèi)率 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 | 100萬(wàn)元以下 | 1.00% | 0.60% | 0.10% |
100萬(wàn)元(含)至200萬(wàn)元 | 0.60% | 0.06% | ||
200萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.30% | 0.03% | |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |