最新凈值
基金簡(jiǎn)稱博道明遠(yuǎn)混合A
基金代碼A類:019497
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×25%
成立日期2024年1月30日
投資目標(biāo)
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求長(zhǎng)期超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金采用“自上而下”定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對(duì)證券市場(chǎng)走勢(shì)、權(quán)益資產(chǎn)相對(duì)其它大類資產(chǎn)的投資性價(jià)比等因素進(jìn)行分析和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平的相對(duì)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,通過(guò)自上而下的視角確定組合整體投資方向和行業(yè)配置,通過(guò)自下而上對(duì)細(xì)分行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行精選。
(1)行業(yè)分析
在行業(yè)分析方面,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的成長(zhǎng)性、周期性、景氣度、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政策等因素,精選出預(yù)期具有良好增長(zhǎng)前景、景氣度處于上升階段的細(xì)分行業(yè)。
(2)個(gè)股選擇
在個(gè)股選擇方面,兼顧估值與盈利增長(zhǎng)的匹配性,優(yōu)選具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的股票構(gòu)建組合?;久嬉蛩刂饕紤]主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。
(3)港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合,重點(diǎn)關(guān)注相對(duì)A股具有相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)和稀缺性標(biāo)的帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動(dòng)的投資管理方式,力爭(zhēng)獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定債券資產(chǎn)類屬配置及組合久期,精選個(gè)券,構(gòu)建債券投資組合。
4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債性和股性特征、以及基礎(chǔ)股票基本面的分析,精選個(gè)券進(jìn)行投資,力爭(zhēng)提高組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
在對(duì)標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上,本基金結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的信用資質(zhì)、合約條款等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,屆時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風(fēng)險(xiǎn)管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時(shí)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。
7、國(guó)債期貨投資策略
國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,投資于國(guó)債期貨合約,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,并充分考慮國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等因素,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。
8、存托憑證投資策略
對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,遵循前述股票投資策略,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置比例
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%)。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn);因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金,或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時(shí)使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);交易對(duì)手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn);本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn);投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn);投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險(xiǎn);投資股指期貨和國(guó)債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn);投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn);投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn);投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn);投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn);基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn);本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn);投資本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等等。
(2)當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟用側(cè)袋機(jī)制,具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)"側(cè)袋機(jī)制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn):本基金屬于混合型基金,通過(guò)在股票、債券等各類資產(chǎn)之間進(jìn)行配置來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),提高收益。如果股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)下跌,本基金將不能完全抵御兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn),基金凈值將出現(xiàn)下降。此外,本基金在調(diào)整資產(chǎn)配置比例時(shí),可能由于基金經(jīng)理的預(yù)判與市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)存在較大差異,出現(xiàn)資產(chǎn)配置不合理的風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)基金收益造成不利影響。
3、投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn):(1)港股通額度不足導(dǎo)致無(wú)法交易的風(fēng)險(xiǎn);(2)匯率風(fēng)險(xiǎn);(3)香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn);(4)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
袁爭(zhēng)光基金經(jīng)理
袁爭(zhēng)光先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,18年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2006年1月至2007年4月?lián)紊虾=鹦抛C券研究所有限責(zé)任公司研究員,2007年4月至2008年4月?lián)沃性C券股份有限公司證券研究所研究員,2008年4月至2009年9月?lián)喂獯蟊5滦呕鸸芾碛邢薰狙芯繂T,2009年10月至2017年6月?lián)沃袣W基金管理有限公司高級(jí)研究員、基金經(jīng)理,2017年9月加入博道基金管理有限公司,自2018年11月7日起擔(dān)任基金經(jīng)理。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ||
---|---|---|
認(rèn)購(gòu)金額(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
100萬(wàn)元以下 | 1.2% | 0.12% |
100萬(wàn)元(含)至200萬(wàn)元 | 1.0% | 0.10% |
200萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.03% |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購(gòu)費(fèi)率 | ||
---|---|---|
申購(gòu)金額(含申購(gòu)費(fèi)) | A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 | 養(yǎng)老金客戶特定申購(gòu)費(fèi)率 |
100萬(wàn)元以下 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元(含)至200萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
200萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% |
500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對(duì)于A類基金份額,本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)申購(gòu)的特定投資群體實(shí)施特定認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率。特定投資群體包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:
1)全國(guó)社會(huì)保障基金;
2)可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;
3)依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金;
4)企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;
5)企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;
6)企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;
7)職業(yè)年金計(jì)劃;
8)個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品;
9)養(yǎng)老目標(biāo)基金;
10)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。
如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金A類基金份額贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理費(fèi)率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管費(fèi)率 | 0.20%/年 |
一、網(wǎng)上交易1分鐘開(kāi)戶,享受基金直銷交易便捷和優(yōu)惠!
7*24小時(shí)可交易,贖回資金到賬更快。
點(diǎn)擊查閱:
支持網(wǎng)上交易的銀行卡
開(kāi)通網(wǎng)上交易圖文指南
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過(guò)傳真委托開(kāi)戶交易,由我司專業(yè)投資顧問(wèn)為您服務(wù)。
直銷中心地址:
上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心1601室
直銷柜臺(tái)聯(lián)系方式:021-80226267
點(diǎn)擊查閱:
機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)戶交易表單下載
個(gè)人客戶開(kāi)戶交易表單下載
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)8 | stock.pingan.com |
山西證券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海好買(mǎi)基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8) | https://www.txfund.com/ |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 52,222,012.48 | 53.54 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,343,235 | 1.38 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,957,381 | 2.01 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,271,316.1 | 2.33 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 5,943,976 | 6.09 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計(jì) | 63,737,920.58 | 65.34 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報(bào)告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 50,037,956.64 | 50.74 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,333,212 | 1.35 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,807,047 | 1.83 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,970,490.98 | 2.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 3,855,552 | 3.91 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計(jì) | 59,004,258.62 | 59.83 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報(bào)告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 40,344,292.4 | 15.39 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 526,023 | 0.20 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 494,890 | 0.19 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,631,513.94 | 0.62 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 3,074,560 | 1.17 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計(jì) | 46,071,279.34 | 17.57 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報(bào)告
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 445,100 | 8,964,314 | 9.19 |
2 | 603596 | 伯特利 | 180,140 | 8,812,448.8 | 9.03 |
3 | 00388 | 香港交易所 | 24,100 | 7,089,349.94 | 7.27 |
4 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 373,600 | 5,943,976 | 6.09 |
5 | 02333 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 436,000 | 5,701,116.38 | 5.84 |
6 | 605111 | 新潔能 | 120,916 | 4,169,183.68 | 4.27 |
7 | 301050 | 雷電微力 | 99,260 | 4,099,438 | 4.20 |
8 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 108,800 | 3,524,032 | 3.61 |
9 | 688798 | 艾為電子 | 45,400 | 2,630,476 | 2.70 |
10 | 605319 | 無(wú)錫振華 | 133,500 | 2,577,885 | 2.64 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報(bào)告
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 452,300 | 8,308,751 | 8.43 |
2 | 603596 | 伯特利 | 191,240 | 7,439,236 | 7.54 |
3 | 02333 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 592,500 | 6,510,785.32 | 6.60 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 24,300 | 5,548,966.62 | 5.63 |
5 | 605111 | 新潔能 | 126,916 | 3,882,360.44 | 3.94 |
6 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 373,600 | 3,855,552 | 3.91 |
7 | 00700 | 騰訊控股 | 11,000 | 3,738,702.35 | 3.79 |
8 | 301050 | 雷電微力 | 77,400 | 3,727,584 | 3.78 |
9 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 108,800 | 3,125,824 | 3.17 |
10 | 600031 | 三一重工 | 180,000 | 2,970,000 | 3.01 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報(bào)告
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603596 | 伯特利 | 136,600 | 7,622,280 | 2.91 |
2 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 281,900 | 5,832,511 | 2.22 |
3 | 605111 | 新潔能 | 134,240 | 5,085,011.2 | 1.94 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 172,300 | 4,807,170 | 1.83 |
5 | 0388 | 香港交易所 | 22,300 | 4,605,219.61 | 1.76 |
6 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 124,400 | 4,263,188 | 1.63 |
7 | 2333 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 423,000 | 3,336,194.66 | 1.27 |
8 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 240,200 | 3,074,560 | 1.17 |
9 | 002129 | TCL中環(huán) | 254,500 | 3,013,280 | 1.15 |
10 | 603866 | 桃李面包 | 399,100 | 2,502,357 | 0.95 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報(bào)告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 52,222,012.48 | 53.54 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,343,235 | 1.38 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,957,381 | 2.01 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,271,316.1 | 2.33 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 5,943,976 | 6.09 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計(jì) | 63,737,920.58 | 65.34 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來(lái)源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報(bào)告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 50,037,956.64 | 50.74 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,333,212 | 1.35 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,807,047 | 1.83 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,970,490.98 | 2.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
