最新凈值
基金簡稱博道明遠混合C
基金代碼C類:019501
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×25%
成立日期2024年1月30日
投資目標
在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求長期超越基金業(yè)績比較基準的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金采用“自上而下”定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對證券市場走勢、權(quán)益資產(chǎn)相對其它大類資產(chǎn)的投資性價比等因素進行分析和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平的相對變化進行動態(tài)調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,通過自上而下的視角確定組合整體投資方向和行業(yè)配置,通過自下而上對細分行業(yè)和個股進行精選。
(1)行業(yè)分析
在行業(yè)分析方面,重點關(guān)注行業(yè)的成長性、周期性、景氣度、競爭格局、技術(shù)進步、政策等因素,精選出預(yù)期具有良好增長前景、景氣度處于上升階段的細分行業(yè)。
(2)個股選擇
在個股選擇方面,兼顧估值與盈利增長的匹配性,優(yōu)選具有長期競爭力的股票構(gòu)建組合?;久嬉蛩刂饕紤]主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。
(3)港股通標的股票投資策略
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合,重點關(guān)注相對A股具有相對估值優(yōu)勢和稀缺性標的帶來的投資機會。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,力爭獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益,以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定債券資產(chǎn)類屬配置及組合久期,精選個券,構(gòu)建債券投資組合。
4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債性和股性特征、以及基礎(chǔ)股票基本面的分析,精選個券進行投資,力爭提高組合風(fēng)險調(diào)整后的收益。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
在對標的信用風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上,本基金結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的信用資質(zhì)、合約條款等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風(fēng)險管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)履行適當程序后,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,提高投資效率。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。
8、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,遵循前述股票投資策略,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置比例
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括:
(1)因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險;基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險;因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金,或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動性風(fēng)險;交易對手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風(fēng)險;本基金投資策略所特有的風(fēng)險;投資港股通標的股票的特定風(fēng)險;投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險;投資股指期貨和國債期貨的特定風(fēng)險;投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險;投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險;投資流通受限證券的特定風(fēng)險;投資存托憑證的特定風(fēng)險;基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險;本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險;投資本基金的其他風(fēng)險等等。
(2)當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟用側(cè)袋機制,具體詳見基金合同和招募說明書"側(cè)袋機制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識,并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險:本基金屬于混合型基金,通過在股票、債券等各類資產(chǎn)之間進行配置來降低風(fēng)險,提高收益。如果股票市場和債券市場同時出現(xiàn)下跌,本基金將不能完全抵御兩個市場同時下跌的風(fēng)險,基金凈值將出現(xiàn)下降。此外,本基金在調(diào)整資產(chǎn)配置比例時,可能由于基金經(jīng)理的預(yù)判與市場的實際表現(xiàn)存在較大差異,出現(xiàn)資產(chǎn)配置不合理的風(fēng)險,從而對基金收益造成不利影響。
3、投資港股通標的股票的特定風(fēng)險:(1)港股通額度不足導(dǎo)致無法交易的風(fēng)險;(2)匯率風(fēng)險;(3)香港市場的風(fēng)險;(4)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
袁爭光基金經(jīng)理
袁爭光先生,經(jīng)濟學(xué)碩士,18年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗。2006年1月至2007年4月?lián)紊虾=鹦抛C券研究所有限責(zé)任公司研究員,2007年4月至2008年4月?lián)沃性C券股份有限公司證券研究所研究員,2008年4月至2009年9月?lián)喂獯蟊5滦呕鸸芾碛邢薰狙芯繂T,2009年10月至2017年6月?lián)沃袣W基金管理有限公司高級研究員、基金經(jīng)理,2017年9月加入博道基金管理有限公司,自2018年11月7日起擔任基金經(jīng)理。
C類份額不收取認申購費。
本基金C類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.20%/年 |
C類基金份額的銷售服務(wù)費率 | 0.50%/年 |
一、網(wǎng)上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優(yōu)惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
支持網(wǎng)上交易的銀行卡
開通網(wǎng)上交易圖文指南
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業(yè)投資顧問為您服務(wù)。
直銷中心地址:
上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯(lián)系方式:021-80226267
點擊查閱:
機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
平安證券股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)8 | stock.pingan.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
山西證券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8) | https://www.txfund.com/ |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 52,222,012.48 | 53.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,343,235 | 1.38 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,957,381 | 2.01 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,271,316.1 | 2.33 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 5,943,976 | 6.09 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 63,737,920.58 | 65.34 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 50,037,956.64 | 50.74 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,333,212 | 1.35 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,807,047 | 1.83 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,970,490.98 | 2.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 3,855,552 | 3.91 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 59,004,258.62 | 59.83 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 40,344,292.4 | 15.39 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 526,023 | 0.20 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 494,890 | 0.19 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,631,513.94 | 0.62 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 3,074,560 | 1.17 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 46,071,279.34 | 17.57 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 445,100 | 8,964,314 | 9.19 |
2 | 603596 | 伯特利 | 180,140 | 8,812,448.8 | 9.03 |
3 | 00388 | 香港交易所 | 24,100 | 7,089,349.94 | 7.27 |
4 | 300015 | 愛爾眼科 | 373,600 | 5,943,976 | 6.09 |
5 | 02333 | 長城汽車 | 436,000 | 5,701,116.38 | 5.84 |
6 | 605111 | 新潔能 | 120,916 | 4,169,183.68 | 4.27 |
7 | 301050 | 雷電微力 | 99,260 | 4,099,438 | 4.20 |
8 | 300316 | 晶盛機電 | 108,800 | 3,524,032 | 3.61 |
9 | 688798 | 艾為電子 | 45,400 | 2,630,476 | 2.70 |
10 | 605319 | 無錫振華 | 133,500 | 2,577,885 | 2.64 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 452,300 | 8,308,751 | 8.43 |
2 | 603596 | 伯特利 | 191,240 | 7,439,236 | 7.54 |
3 | 02333 | 長城汽車 | 592,500 | 6,510,785.32 | 6.60 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 24,300 | 5,548,966.62 | 5.63 |
5 | 605111 | 新潔能 | 126,916 | 3,882,360.44 | 3.94 |
6 | 300015 | 愛爾眼科 | 373,600 | 3,855,552 | 3.91 |
7 | 00700 | 騰訊控股 | 11,000 | 3,738,702.35 | 3.79 |
8 | 301050 | 雷電微力 | 77,400 | 3,727,584 | 3.78 |
9 | 300316 | 晶盛機電 | 108,800 | 3,125,824 | 3.17 |
10 | 600031 | 三一重工 | 180,000 | 2,970,000 | 3.01 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603596 | 伯特利 | 136,600 | 7,622,280 | 2.91 |
2 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 281,900 | 5,832,511 | 2.22 |
3 | 605111 | 新潔能 | 134,240 | 5,085,011.2 | 1.94 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 172,300 | 4,807,170 | 1.83 |
5 | 0388 | 香港交易所 | 22,300 | 4,605,219.61 | 1.76 |
6 | 300316 | 晶盛機電 | 124,400 | 4,263,188 | 1.63 |
7 | 2333 | 長城汽車 | 423,000 | 3,336,194.66 | 1.27 |
8 | 300015 | 愛爾眼科 | 240,200 | 3,074,560 | 1.17 |
9 | 002129 | TCL中環(huán) | 254,500 | 3,013,280 | 1.15 |
10 | 603866 | 桃李面包 | 399,100 | 2,502,357 | 0.95 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 52,222,012.48 | 53.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,343,235 | 1.38 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,957,381 | 2.01 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,271,316.1 | 2.33 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 5,943,976 | 6.09 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 63,737,920.58 | 65.34 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 50,037,956.64 | 50.74 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,333,212 | 1.35 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,807,047 | 1.83 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,970,490.98 | 2.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 3,855,552 | 3.91 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 59,004,258.62 | 59.83 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 40,344,292.4 | 15.39 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 526,023 | 0.20 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 494,890 | 0.19 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,631,513.94 | 0.62 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 3,074,560 | 1.17 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 46,071,279.34 | 17.57 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 445,100 | 8,964,314 | 9.19 |
2 | 603596 | 伯特利 | 180,140 | 8,812,448.8 | 9.03 |
3 | 00388 | 香港交易所 | 24,100 | 7,089,349.94 | 7.27 |
4 | 300015 | 愛爾眼科 | 373,600 | 5,943,976 | 6.09 |
5 | 02333 | 長城汽車 | 436,000 | 5,701,116.38 | 5.84 |
6 | 605111 | 新潔能 | 120,916 | 4,169,183.68 | 4.27 |
7 | 301050 | 雷電微力 | 99,260 | 4,099,438 | 4.20 |
8 | 300316 | 晶盛機電 | 108,800 | 3,524,032 | 3.61 |
9 | 688798 | 艾為電子 | 45,400 | 2,630,476 | 2.70 |
10 | 605319 | 無錫振華 | 133,500 | 2,577,885 | 2.64 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 452,300 | 8,308,751 | 8.43 |
2 | 603596 | 伯特利 | 191,240 | 7,439,236 | 7.54 |
3 | 02333 | 長城汽車 | 592,500 | 6,510,785.32 | 6.60 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 24,300 | 5,548,966.62 | 5.63 |
5 | 605111 | 新潔能 | 126,916 | 3,882,360.44 | 3.94 |
6 | 300015 | 愛爾眼科 | 373,600 | 3,855,552 | 3.91 |
7 | 00700 | 騰訊控股 | 11,000 | 3,738,702.35 | 3.79 |
8 | 301050 | 雷電微力 | 77,400 | 3,727,584 | 3.78 |
9 | 300316 | 晶盛機電 | 108,800 | 3,125,824 | 3.17 |
10 | 600031 | 三一重工 | 180,000 | 2,970,000 | 3.01 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603596 | 伯特利 | 136,600 | 7,622,280 | 2.91 |
2 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 281,900 | 5,832,511 | 2.22 |
3 | 605111 | 新潔能 | 134,240 | 5,085,011.2 | 1.94 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 172,300 | 4,807,170 | 1.83 |
5 | 0388 | 香港交易所 | 22,300 | 4,605,219.61 | 1.76 |
6 | 300316 | 晶盛機電 | 124,400 | 4,263,188 | 1.63 |
7 | 2333 | 長城汽車 | 423,000 | 3,336,194.66 | 1.27 |
8 | 300015 | 愛爾眼科 | 240,200 | 3,074,560 | 1.17 |
9 | 002129 | TCL中環(huán) | 254,500 | 3,013,280 | 1.15 |
10 | 603866 | 桃李面包 | 399,100 | 2,502,357 | 0.95 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 52,222,012.48 | 53.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,343,235 | 1.38 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,957,381 | 2.01 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,271,316.1 | 2.33 |
